ホーム>
NEW | 12月2日 | 鹿児島湾(12/2)貧酸素調査結果を掲載しました。 |
NEW | 12月2日 | 鹿児島湾(12/2)赤潮情報地図版を掲載しました。 |
11月20日 | 八代海(11/20)赤潮情報地図版を掲載しました。 | |
11月12日 | 鹿児島湾(11/12)貧酸素調査結果を掲載しました。 | |
11月12日 | 鹿児島湾(11/12)赤潮情報地図版を掲載しました。 | |
10月30日 | 鹿児島湾(10/1)、八代海(10/16)水質調査結果を掲載しました。 | |
10月16日 | 八代海(10/16)赤潮情報地図版を掲載しました。 | |
10月1日 | 鹿児島湾(10/1)赤潮情報地図版を掲載しました。 |
鹿児島湾 | 1月中旬 | |
八代海 | 12月中旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります