ホーム>
| NEW | 5月19日 | 八代海(5/19)赤潮情報を掲載しました。 |
| 5月14日 | 鹿児島湾(5/14)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 5月12日 | 八代海(5/12)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 4月27日 | 鹿児島湾(4/27)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 4月21日 | 鹿児島湾(4/21)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 4月2日 | 八代海(4/2)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 3月11日 | 鹿児島湾(3/11)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 3月5日 | 八代海(3/5)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 2月4日 | 鹿児島湾(2/4)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 1月31日 | 鹿児島湾(1/31)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 12月10日 | 八代海(12/10)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 12月1日 | 鹿児島湾(12/1)赤潮情報を掲載しました。 |
| 鹿児島湾 | 5月下旬 | |
| 八代海 | 6月上旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります