ホーム>
NEW | 9月9日 | 鹿児島湾(8/22)水質調査結果を掲載しました。 |
9月3日 | 鹿児島湾(9/3)赤潮情報地図版を更新しました。 | |
8月27日 | 鹿児島湾(7/16)水質調査結果を掲載しました。 | |
8月22日 | 鹿児島湾(8/22)赤潮情報地図版を更新しました。 | |
8月20日 | 八代海(8/6、8/14)水質結果を掲載しました。 | |
8月16日 | 八代海赤潮警報解除(8/16)No.1-10を掲載しました。 | |
8月15日 | 八代海(7/23)水質調査結果を掲載しました。 |
鹿児島湾 | 10月上旬 | |
八代海 | 9月中旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります