ホーム>
| NEW | 2月4日 | 鹿児島湾(2/4)赤潮情報を掲載しました。 |
| 1月31日 | 鹿児島湾(1/31)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 12月10日 | 八代海(12/10)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 12月1日 | 鹿児島湾(12/1)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 11月14日 | 鹿児島湾(11/14)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 11月5日 | 八代海(11/5)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 10月28日 | 八代海(10/28)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 9月30日 | 鹿児島湾(9/30)貧酸素情報を掲載しました。 | |
| 9月30日 | 鹿児島湾(9/30)赤潮情報を掲載しました。 |
| 鹿児島湾 | 3月上旬 | |
| 八代海 | 3月上旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります