ホーム>
NEW | 6月5日 | 鹿児島湾水質調査結果(4/24,5/8),八代海ライン水質調査結果(5/13)を掲載しました。 |
6月4日 | 八代海(6/4)赤潮情報を掲載しました。 | |
5月28日 | 鹿児島湾赤潮警報解除(5/28)を掲載しました。 | |
5月27日 | 鹿児島湾赤潮警報続報(5/27)を掲載しました。 | |
5月23日 | 鹿児島湾赤潮警報続報(5/23)を掲載しました。 | |
5月22日 | 鹿児島湾赤潮警報(5/22)を掲載しました。 | |
5月20日 | 八代海(5/20)赤潮情報地図版を掲載しました。 | |
5月20日 | 鹿児島湾赤潮注意報No.1を掲載しました。 | |
5月14日 | 八代海(5/13)赤潮情報を掲載しました。 |
鹿児島湾 | 6月上旬 | |
八代海 | 6月中旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります