ホーム>
NEW | 12月5日 | 八代海南部(11/14)水質調査結果を掲載しました。 |
12月5月 | 鹿児島湾(11/9)水質調査結果を掲載しました。 | |
12月5日 | 鹿児島湾(10/24)水質調査結果を掲載しました。 | |
11月14日 | 八代海南部調査結果を掲載しました。 | |
11月9日 | 鹿児島湾貧酸素情報を掲載しました。 | |
11月9日 | 鹿児島湾定期赤潮調査結果を掲載しました。 | |
10月24日 | 鹿児島湾定期赤潮調査結果を掲載しました。 | |
10月6日 | 八代海(10/4)水質調査結果を掲載しました。 | |
10月6日 | 鹿児島湾(9/29)水質調査結果を掲載しました。 | |
10月3日 | 八代海南部調査結果を掲載しました。 | |
9月29日 | 鹿児島湾赤潮注意報を解除しました。 |
鹿児島湾 | 12月中旬 | |
八代海 | 12月中旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります