ホーム>
NEW | 10月1日 | 鹿児島湾(10/1)赤潮情報地図版を掲載しました。 |
NEW | 10月1日 | 鹿児島湾(10/1)貧酸素調査結果を掲載しました。 |
10月1日 | 八代海(9/10)水質調査結果を掲載しました。 | |
9月24日 | 八代海(9/18)水質調査結果を掲載しました。 | |
9月20日 | 鹿児島湾(9/3)水質調査結果を掲載しました。 | |
9月18日 | 八代海(9/18)赤潮情報No.2を掲載しました。 | |
9月10日 | 八代海(9/10)赤潮情報No.1を掲載しました。 | |
9月9日 | ccc |
鹿児島湾 | 11月上旬 | |
八代海 | 10月中旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります