ホーム>
NEW | 7月9日 | 鹿児島湾(6/27、6/13)、八代海(6/17、6/24、7/1))水質分析結果を掲載しました。 |
7月8日 | 鹿児島湾(7/8)赤潮情報を掲載しました。 | |
7月1日 | 八代海(7/1)赤潮情報を掲載しました。 | |
6月27日 | 鹿児島湾赤潮情報を掲載しました。 | |
6月24日 | 八代海(6/24)赤潮情報を掲載しました。 | |
6月17日 | 八代海(6/17)赤潮情報を掲載しました。 | |
6月13日 | 鹿児島湾赤潮情報を掲載しました。 | |
6月4日 | 八代海(6/4)赤潮情報を掲載しました。 |
鹿児島湾 | 7月下旬 | |
八代海 | 7月中旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります