ホーム>
NEW | 6月24日 | 八代海(6/24)赤潮情報を掲載しました。 |
6月17日 | 八代海(6/17)赤潮情報を掲載しました。 | |
6月13日 | 鹿児島湾赤潮情報を掲載しました。 | |
6月13日 | 八代海水質調査結果(5/20)鹿児島湾水質調査結果(5/27),八代海ライン水質調査結果(6/4)を掲載しました。 | |
6月5日 | 鹿児島湾水質調査結果(4/24,5/8),八代海ライン水質調査結果(5/13)を掲載しました。 | |
6月4日 | 八代海(6/4)赤潮情報を掲載しました。 | |
5月28日 | 鹿児島湾赤潮警報解除(5/28)を掲載しました。 | |
5月27日 | 鹿児島湾赤潮警報続報(5/27)を掲載しました。 | |
5月23日 | 鹿児島湾赤潮警報続報(5/23)を掲載しました。 |
鹿児島湾 | 6月下旬 | |
八代海 | 7月上旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります