ホーム>
| NEW | 9月9日 | 鹿児島湾(9/9)赤潮情報地図版を掲載しました。 |
| NEW | 9月9日 | 鹿児島湾(9/9)貧酸素情報を掲載しました。 |
| 9月1日 | 八代海(9/1)赤潮情報No.2を掲載しました。 | |
| 8月28日 | 鹿児島湾(8/28)赤潮情報No.6を掲載しました。 | |
| 8月19日 | 八代海(8/19)赤潮警報続報No.1-12を掲載しました。 | |
| 8月14日 | 八代海(8/14)赤潮警報続報No.1-11を掲載しました。 | |
| 8月5日 | 八代海(8/5)赤潮警報続報No.1-10を掲載しました。 | |
| 7月30日 | 鹿児島湾(7/30)赤潮情報No.5を掲載しました。 | |
| 7月28日 | 八代海(7/28)赤潮警報続報No.1-9を掲載しました。 | |
| 7月24日 | 鹿児島湾(7/24)赤潮情報No.4を掲載しました。 | |
| 7月22日 | 八代海(7/22)赤潮警報続報No.1-8を掲載しました。 | |
| 7月14日 | 八代海(7/14)赤潮警報続報No.1-7を掲載しました。 |
| 鹿児島湾 | 10月下旬 | |
| 八代海 | 9月下旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります