ホーム>
| NEW | 10月28日 | 八代海(10/28)赤潮情報を掲載しました。 |
| 9月30日 | 鹿児島湾(9/30)貧酸素情報を掲載しました。 | |
| 9月30日 | 鹿児島湾(9/30)赤潮情報を掲載しました。 | |
| 9月25日 | 八代海赤潮警報を解除しました。 | |
| 9月17日 | 八代海(9/ 17)赤潮警報続報を掲載しました。 | |
| 9月12日 | 八代海(9/ 12)赤潮警報続報を掲載しました。 | |
| 9月 5日 | 八代海(9/ 5)赤潮警報を掲載しました。 | |
| 8月28日 | 鹿児島湾(8/28)赤潮情報を掲載しました。 |
| 鹿児島湾 | 10月下旬 | |
| 八代海 | 11月上旬 |
※調査日は、船の日程や天候により変更の場合もあります