鹿児島県の魚介藻類方言集
使い方:方言名でも和名でも最初の発音を「あいうえお…」テーブルからクリック →表示される索引から探したい名前の「和名の分類番号」をメモ →このページの「和名の分類番号テーブル」からメモした「分類番号」に該当する部分をクリック→表示されるページの中から,左端の「和名の分類番号」の行を見る。
                    *分からない所は,原本の「本書の使い方」をごらんください。

使い方②:このページの右上の種類別一覧表をめくりながら探す。(時間がたっぷりある人向け)
使い方 魚類 エビ類 カニ類 その他水産動物 貝類 海藻類
和名の分類番号テーブル
001-008 009-016 017-024 025-032 033-040 041-048 049-056 057-064
065-072 073-080 081-088 089-096 097-104 105-112 113-120 121-128
129-136 137-144 145-152 153-160 161-168 169-176 177-184 185-192
193-200 201-208 209-216 217-224 225-232 233-240 241-248 249-256
257-264 265-272 273-280 281-282 283-290 291-298 299-306 307-314
315-316 317-324 325-332 333-340 341-344 345-352 353-360 361-368
369-376 377-384 385-392 393-400 401-405 406-413 414-421 422-429
430-437 438-445 446-453 454-461 462-469 470-477 478-485 486-493
494-501 502-509 510-517 518-520 521-528 529-536 537-544 545-552
553-560 561-568 569-576 577-584 585-592 593-601 602-609 610-617
618-625 626-633 634-635




昭和63年に発行した「鹿児島県魚介藻類方言集」のPDF版です。
もうひとつのサイト「方言集(検索式)」より古いバージョンですが,魚類以外も掲載さ
れています。