2008.10.06
10/6調査結果
有害種については,確認されず。
湾奥部ではCochlodinium convolutumがやや多い状況。
(竜ヶ水沖)
水温 塩分 DO
0m 25.5 28.6 6.2
10m 25.6 32.1 4.4
15m 25.2 32.4 4.2
20m 24.9 32.5 3.9
25m 24.5 32.6 4.2
30m 24.4 32.6 4.3
(重富沖)
水温 塩分 DO
0m 26.4 28.7 6.1
10m 26.0 32.0 4.9
15m 25.4 32.2 4.2
20m 25.1 32.4 3.5
25m 24.6 32.5 3.8
30m 24.0 32.7 4.0
(隼人沖)
水温 塩分 DO
0m 26.4 30.1 6.0
10m 25.6 32.2 3.8
15m 25.1 32.4 3.4
20m 24.6 32.6 3.4
25m 24.2 32.7 3.4
30m 23.8 32.7 3.4
(福山沖)
水温 塩分 DO
0m 26.4 30.6 5.9
10m 25.9 31.9 4.5
15m 25.6 32.2 3.6
20m 25.2 32.4 3.4
25m 24.6 32.5 4.1
30m 24.3 32.6 4.0
(牛根境沖)
水温 塩分 DO
0m 25.9 30.5 5.7
10m 25.4 31.9 4.6
15m 25.4 32.3 4.0
20m 24.9 32.4 3.8
25m 24.5 32.6 3.8
30m 24.0 32.7 4.0
(牛根沖)
水温 塩分 DO
0m 25.5 30.7 5.5
10m 25.4 32.1 4.2
15m 24.8 32.4 3.8
20m 24.5 32.5 4.0
25m 24.3 32.6 4.0
30m 23.9 32.7 3.4
(桜島北沖)
水温 塩分 DO
0m 25.8 28.9 6.1
10m 25.2 32.1 4.6
15m 24.8 32.4 4.4
20m 24.3 32.6 4.4
25m 24.2 32.7 4.5
30m 23.8 32.8 4.5
(湾奥中央)
水温 塩分 DO
0m 26.2 29.0 6.1
10m 25.4 32.0 5.0
15m 25.1 32.3 4.7
20m 24.4 32.6 4.5
25m 24.1 32.7 4.0
30m 23.7 32.7 3.8
コメント)
・4.0mg/lを下回る貧酸素水塊は,湾奥部の 桜島水道から桜島北沖を除くほぼ全域にかけて, 水深15m〜低層にわたって見られます。
・表層は湾奥平均で25.9℃と依然として高く, 塩分も低いため,比重の低い海水が表層付近を覆っている状況で,鉛直循環の作用はまだ低いと 考えられます。
・表層水温降下による鉛直循環が始まる10月下旬までは現在の状況が続くと考えられます。
トップへ
戻る